|
| 2.5% |
0.8% |
0.5% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.4% |
0.4% |
1.0% |
3.1% |
4.4% |
3.9% |
1.4% |
1.0% |
1.1% |
1.8% |
1.8% |
1.9% |
5.6% |
8.7% |
10.0% |
25.7% |
16.9% |
5.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Nb de Mots | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Bo-Gosse | 13947 | Aujourd'hui | "je peux pas croire ça marguerite" | |
| 2 | Froggie | 5056 | 1 jour | "Va falloir faire régime Malik loool" | |
| 3 | marguerite | 8123 | 4 jours | "%jlm» Attend vais l aider lolll" | |
| 4 | jlm | 3869 | 1 jour | "@FrogoMouches» Parce que tu c pas la faire na !!lolllllllll" | |
| 5 | jojo76 | 3363 | 1 jour | "marguerite> c'est vrai lol" | |
| 6 | h84_libert | 2058 | 1 jour | "Mais je fais aussi des "trucs", mais pas ici" | |
| 7 | manouche | 2457 | 1 jour | "jlm> tu es tout seul ce soir et missourie" | |
| 8 | lili12 | 1411 | 1 jour | "oui souvent le we il y a personne sur le chat" | |
| 9 | Sparrowwww | 1486 | 1 jour | "salut tout le monde, comment va ?" | |
| 10 | leadtag | 843 | 2 jours | "Bizooooooooooooooooooooooooooooo" | |
| 11 | nanette | 853 | 1 jour | "Froggie[OQP]> advil , ibuprofene , nurofen" | |
| 12 | AnimBot | 2898 | Aujourd'hui | "..:: Pour voir la liste des commandes de ce salon, visitez le sit" | |
| 13 | magnum-choco | 509 | 24 jours | "Froggie<=======devrait faire u stage a l'asile elle" | |
| 14 | Hermite | 674 | 6 jours | "manouche gros bisoux partout" | |
| 15 | mariane01 | 423 | 2 jours | "va savoir cest tellement bisard" | |
| 16 | nininor | 509 | 1 jour | "Froggie> y a pas un vizu de prévu en mai ?" | |
| 17 | quentino702 | 440 | 4 jours | "Franchement vous ete bien sympa ici :)" | |
| 18 | vivalavida | 369 | 9 jours | "j'ai plutot des gouts plus simples bo gosse" | |
| 19 | utopie | 385 | 1 jour | "bonsoira tous" | |
| 20 | sun6 | 340 | 25 jours | " non toujours en activité !!!!!nanette>" | |
| 21 | Malik | 222 | 7 jours | "Me presente... malik 27ans, et veu des bne rencontres amical!" | |
| 22 | octopus | 204 | 22 jours | "moi je ne supporte pas guepard" | |
| 23 | Fats | 221 | 16 jours | " alors les prix chez vous ca valse" | |
| 24 | La-Voix | 193 | 7 jours | "ben une bonne revolution skil mai 68" | |
| 25 | H2o | 246 | 24 jours | "lili12> oui j'ai déja trouve comment repondre c'est deja bien" |
| prune (32) | lindsay1 (30) | nafnaf (29) | sn00py (25) | alpacino13 (24) |
| dede12 (21) | barbu-lulu (19) | Dani (17) | gege (17) | cool (16) |
| mutine (16) | mousse (15) | chouan (14) | Alan (14) | april (14) |
| mariane (14) | dani_29 (13) | rider- (10) | Kleia (10) | lea_libert (10) |
| tangai (9) | scooter (9) | justepourdiscuter (8) | pachoum (8) | Sparrow (8) |
| mimilachance (7) | aspartae (7) | Ecrit2 (7) | Greenlantern (6) | eduardo (6) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Bo-Gosse est soit stupide soit trop curieux(se)... 26.3% de ses lignes contiennent une question !
Sparrowwww n'en connait pas davantage, 20.4% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Bo-Gosse qui gueule 55.2% du temps !
leadtag est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 25.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez nanette, qui écrit en majuscule 0.7% du temps. Exemple: <nanette> %P Sparrowwww a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 0.6% du temps. |
| Personne ne slappe, tout le monde est sympa. |
| AnimBot apporte un peu de gaieté dans le monde, 100% de ses lignes contiennent un smiley :)
nanette n'est pas triste non plus, qui sourit 8.5% du temps. |
| marguerite semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
Froggie est aussi bien triste, en pleurant 1.0% du temps. |
| AnimBot a écrit des lignes bien longues ! 139 lettres par ligne ! La moyenne sur #20-60ans est de 36.3 lettres par ligne. |
| lili12 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 22.1 lettres par ligne... Sparrowwww n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 24.7. |
| Bo-Gosse a dit un total de 13947 mots !
Et juste derrière Bo-Gosse, marguerite, avec quand même : 8123 mots à son actif. |
| ricardo écrit en moyenne 25.75 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 6.03 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Froggie (68 noms) | TareOdodo, Guest59937, Calmant-pour-la_naze, LeGrandLechantMou, Guest9502, Dentier, terminator, Froggie[Po-loin], FrogOdevoirs, Guest7665, Froggie[OQP], Manumanureva, Guest59880, Guest18061, vengeance, _Froggie_, boudage, ptitenana, Frog-ParleOfour, mor^jhe, Candy, Froggie[AwaY], FrogOfrigo, FrogOmenache, Froggie[Pas-La], dodo`vec`morphee, terminatorO, FrogCoZOFour, FrogOjudo, Frog`O`Mc`do-the, FrogOcourses, Tue-mouches, taree, Invisible, FrogOmiam, morphee-21ans, morpions, frOOgie, Guest16924, Lajeune, FrogOmenage, frog`cachee, Frog`re, Froggie[13_OQP], Froggie[Tv], froggie`Sieste, sand, Guest2785, me, insupportable, FrogOtaff, FrogOtel, Invisible2, chanfort, Meme-tisane, LOg, FrogOfour, Manu`trepasse, FrogOjeu, FrogSiestouille, Morphee, FrogAlaMare, Manumureva, Frog^pala, Ampoule-blanche, Froggie, ccedille, FrogOmouches |
| 2 | jojo76 (24 noms) | jojo76-abs, a, pierrot, petitpoulet, oeufdepaqueparrapluie, coincoincocotte, fusil, oeufdepaque, bb, jojo76, jojo76-douche, coincoincocottechasseur, jojo76-miam, jojo76-moam, aa, jojo76boudelesnanas, pititcanard, monsieurcerf, madaltons, coincoin, cochon, b, lacloche, mauricelebouchon |
| 3 | leadtag (10 noms) | lea_naze, lea_libert-MIAMMMMM, lea_bricolage, leadtag-po-contente, bricolage, leadtag-repas, leadtag, lea_libert, lea_libert_reeee, lea_libert-RE |
| 4 | nininor (9 noms) | trop-belle-pourLeMec, poulette, trop-belle-pour-LeMec, ninin-pour-paques, nininor-absente, nini-poulette-de-paques, nininor, tapette-a-moustiques, nini-cokine-aussi |
| 5 | lili12 (7 noms) | fermier, biche, mdrpintade, pintade, lili12, cocotte, vache |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | grooosse | 383 | jojo76 |
| 2 | c'est | 267 | jojo76 |
| 3 | marguerite> | 170 | jojo76 |
| 4 | salon | 167 | AnimBot |
| 5 | @Froggie» | 160 | jlm |
| 6 | aussi | 137 | chouan |
| 7 | liste | 131 | AnimBot |
| 8 | commandes | 128 | AnimBot |
| 9 | salons | 128 | AnimBot |
| 10 | d'animation | 127 | AnimBot |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | jojo76 | 757 | Froggie |
| 2 | Hermite | 597 | marguerite |
| 3 | Froggie | 592 | Bo-Gosse |
| 4 | marguerite | 469 | Bo-Gosse |
| 5 | h84_libert | 254 | lili12 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://animbot.statsbot.org | 126 | AnimBot |
| 2 | http://20-60ans.spaces.msn.com/ | 6 | Bo-Gosse |
| 3 | http://www.google.com | 1 | Bo-Gosse |
| 4 | http://www.1001cocktails.com/cocktails/3953/recette-cocktail | 1 | mickbar |
| 5 | http://www.bienvenuechezleschtis-lefilm.com/ | 1 | marguerite |
|
| Tmy n'est pas très populaire, kické(e) 4 fois ! Exemple: *** Tmy was kicked by jojo76 (change de parking merci) Bo-Gosse n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
| ChEf-BoT est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 9 fois !
Un/e disciple de ChEf-BoT, jojo76 a kické 6 personnes. |
| ChEf-BoT a donné 142 ops sur le canal...
lili12 est aussi très poli(e) : 1 ops de sa part. |
| ChEf-BoT est le shériff du canal avec 16 deops...
jojo76 a deopé 13 utilisateurs. |
| jojo76 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 154 actions ! Exemple: * jojo76 fait une grooosse bise à lili12 ! Egalement lili12 qui n'est pas en reste avec 106 actions ! |
| Bo-Gosse se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 4 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est marguerite, qui a tenté de se prendre la tête à 1 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Froggie a fait 59 visites durant cette période ! |
| Bo-Gosse est bien vulgaire, 0.0% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <Bo-Gosse> marguerite sort sa bat de baseball puis se dirige vers la tête de magnum-choco Ha fuck une fausse balle! C'est pas grave je viens de peinturer ma bat en rouge |
|
| ----==>>>>------> vous entrez sur ce salon au risque d'en devenir accrocs lol bienvenue à tous :-) les "privés" se demandent en salon merci , respectez les règles du site et bon tchat à tous:-) stats du salon http://stats.librenet.net/20-60ans.html (marguerite) | par ChanServ à 07:22 |
| Il y a eu 9 topics différents sur le channel | |