|
| 5.6% |
4.6% |
1.8% |
0.5% |
0.2% |
0.0% |
0.1% |
0.1% |
0.0% |
1.3% |
3.2% |
5.3% |
5.2% |
7.0% |
6.6% |
6.0% |
5.2% |
7.3% |
6.9% |
5.5% |
6.3% |
7.7% |
6.8% |
5.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Nb de Mots | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Amelie | 15296 | 1 jour | "va prendre t tite pastille melissa ;)" | |
| 2 | thalou | 16024 | 1 jour | " ouiiiiiiii une photoooooooo redmoon" | |
| 3 | plec | 13016 | 1 jour | "nan mais oh Master_at_work tu veux k'j't'aide ^^" | |
| 4 | Fanch` | 9660 | 3 jours | "druuna ben thalou peut y aller Oo" | |
| 5 | butterfly | 18866 | 1 jour | "koike a vrai dire euh c plu to toi hin ;)" | |
| 6 | redmoon|Aw | 12889 | 6 jours | "butterfly beh je te demande pas de manger non plus :p" | |
| 7 | Cato | 10270 | 3 jours | "ça arrose le jardin , super :s" | |
| 8 | Pastisette | 7162 | Aujourd'hui | "!kiss MiAngeMiDemon|Etudie" | |
| 9 | Angel13 | 9975 | 1 jour | "plec> euh tu te sent bien?" | |
| 10 | EtiEnnE13 | 11285 | 1 jour | "hooo y'en a d'autres encore ^^" | |
| 11 | leslie | 8037 | 12 jours | "chimpanze> le clan de la jungle" | |
| 12 | CraZy`FinGer | 26796 | 19 jours | "thalou fait de grooooooooos poutouxxxx a Lady :) SMACKKKK! :-)))" | |
| 13 | Lady | 9892 | 5 jours | "vinceeeeeeeeeeeeee pas de chance alors je vais te tél:)" | |
| 14 | yoyote | 6698 | 2 jours | "ptin encore tous ce monde ici" | |
| 15 | Cthulhu77 | 9315 | 4 jours | "mdrrr redmoon : c pas moi, je est un autre" | |
| 16 | Unique | 5925 | 1 jour | "MiAngeMiDemon bon alors on est zolie toutes les deux:$" | |
| 17 | Sirrocco | 4818 | 11 jours | "redmoon, la pianiste du clavier" | |
| 18 | druuna|oqp | 7220 | 3 jours | "mici soleia toi aussi ;) :x" | |
| 19 | Sonyc | 5425 | 11 jours | "betterave oué jles appelé bébé" | |
| 20 | kev1 | 7911 | 3 jours | "tu veut pas m'aider thalou" | |
| 21 | NavySeal | 6048 | 1 jour | "glady_ mdr ta passé de bonne faiiteuu de nooel?" | |
| 22 | MiAngeMiDemon | 5329 | Aujourd'hui | "Angiiiiiiie merci à toi aussi fai un bizou à bert" | |
| 23 | melissa | 4104 | 10 jours | "just_me> si moi maintenant" | |
| 24 | simplis | 3565 | 3 jours | "en fait moi je trouve que le mieux c 30 ans alors j'y court" | |
| 25 | isabou59 | 5145 | 4 jours | "oui soleia sa va bien merci pour elle :)" |
| Fanto-iceberg (957) | ange (903) | teuspi (891) | bizzy_m (870) | soleia (838) |
| druuna (835) | StanD`By (815) | Guest6186 (789) | sekoy- (761) | Guest33529 (692) |
| hitomi (663) | poivre (635) | Scrabby-Bot (633) | julieta (609) | lekid (570) |
| HepCat (562) | miatchoum77 (555) | mie (507) | titoune59 (486) | Angel12 (481) |
| just_me (477) | trolley (466) | taz04 (438) | tazz (376) | Outside (361) |
| rebel (322) | CatoQp (313) | Clint_Eastwood (303) | enoAW (302) | yutta (284) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| just_me est soit stupide soit trop curieux(se)... 21.8% de ses lignes contiennent une question !
olaf n'en connait pas davantage, 21.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est matelot qui gueule 49.6% du temps !
CraZy`FinGer est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 45.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez thalou, qui écrit en majuscule 3.8% du temps. Exemple: <NiNeige> :D ConComBre_SaCre a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.2% du temps. |
| Angel13 est une personne agressive, qui a déja slappé 9 fois quelqu'un. Exemple: * Angel_hard slaps GuiGnoL hard ! Sirrocco ne peut controller son agressivité, en slappant 2 fois quelqu'un. |
| Pôvre EtiEnnE13, personne ne l'aime, en étant slappé(e) 9 fois. Exemple: * Angel_hard slaps GuiGnoL hard ! Amelie n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 2 fois. |
| CraZy`FinGer apporte un peu de gaieté dans le monde, 52.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
sfrisket-away n'est pas triste non plus, qui sourit 43.2% du temps. |
| tazz semble un peu déprimé(e) en ce moment, 14.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
yutta est aussi bien triste, en pleurant 10.5% du temps. |
| CraZy`FinGer a écrit des lignes bien longues ! 83.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #ClanDfous est de 23.7 lettres par ligne. |
| enoAW a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.8 lettres par ligne... Guest6186 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.9. |
| CraZy`FinGer a dit un total de 26796 mots !
Et juste derrière CraZy`FinGer, butterfly, avec quand même : 18866 mots à son actif. |
| CoLiBRi écrit en moyenne 15.12 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.59 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Cato (80 noms) | Dependu, CatoLaChose, Sloane, tcharli, Catopensif, Cato[PA1], CatoTaf, CatoSpace, CatoRELAAAAAAA, Cato[napnap], Cato[souper], Cato[hotline], Melcato, Hells`Heart, Cato[finnnnnnnndus], CatOpagay, Guest25046, Guest17430, Clouseau, Cato[cache-secrete], Cornelius, Pendu, Guest14164, Collapsed, Cato20, CAtoTelRoz, Cato[ab100], Cthulhu77, Bugs, Catodoodoo, CatoOo, Sanspseudo, PlateauRepas, Cato[dehors], Cato[xygene], Cato[away], CatoQp, GrippeAviaire, Sulu, Cato[lost^^], Cato[awwww], CatoTelNoir, Cato, Cat-o, Cato[implosion], Guest55600, Catotel, AlexOchaude, Cato[miaming], Simca1000, Guest22059, Ftgman, Cato[cache-secrette], Cat[out], Simplet, CatOo, Cato[bloup], Cato78, Cato[aw], Guest32816, Cato[dinette], Batman, Amelie, Catodehors, Freelancer, Cato2, Cato[out], Scasse, Guest10160, lfikjf, Cata, Cato-dodo, Baff, JohnLocke, Cato[82], Cato[P, Cato[braquage], CatotelLady, Djak, Cato[miam] |
| 2 | Clint_Eastwood (75 noms) | Albator-crazy, Bioman-force-noir, minimoi-, Clint_Eastwood-medite, Albator_, bioman-force-vert, Hulk, Albator-saloon, barbie_tou_court, Guest55235, Clint-Eastwood1, Cro-magnan-, pauvre-gars, Crazy-vagina, Dr-gynecologue, Clint_Eastwood-dort, _Clint-Eastwoo_d, Clint-Eastwood2, Albator-, pauline1, Don-juan, Clint_Eastwood_, Clint-Eastwood3, Bioman3, Albator_batterie, albator-malheureux, parano, bioman-vert-3, Clint-Eastwood_, kingkong, aAlbator-, Crazy-vagina-saloon-abs, butterfly, Ken3, barbi, barbie, Corsaire_, Albator_Atlantide, Clint-Eastwoo_, Albator-freezing, bioman-rose-1, Corsaire, Cro-magnan-grotte, Clint-Eastwood-saloon, Albator-et-OQP, kurogane-, Bioman_force-rouge, Alfred, aAlbator-medite, Clint-Eastwood, xena-, Alfred_, barbieoupsbarbie, bioman-vert-pause, Gringo, Cro-magnan, Clint-Eastwood-abs, Clint-Eastwood-, Albator-medite, ken1, goldorak, aAlbator-vaisselle, Don_juan, bioman, Albator-douche, Albator-ZzZ, Requin, ken2, chat, bioman-noir-2, Albator-pause, Albator-mange, Euh, Clint_Eastwood, barbie_deloin |
| 3 | Amelie (57 noms) | Amelie-boss, Amelie20AcFAnch, Ameliiie, Amelie-re, Amelie-muscu^^, Amelie20, Pere-Noyell, Guest58353, Amelie-Gratte, Amelie_pala, hitomi, Guest29250, Guest5551, Amelie-miammmeuuhhhhh, Follegere, Amelie-f, ha-mes-loches, Amelie-Mange-Pot-O-Feu-Pourri, Amelie[Re], Amelie-pala, Amelie, Ameliiiie, Amelie-aw, Amelie-didi-attention, Amelie-cado-noyel, Amelie16, Amelie-courses, NiSnowBoard, alaindeloin34, Amelimoon, Amelie-tel, Amelie-Doosh, Guest25004, Amelie-miam, Amelie_en_couuuurs, NinfirmiereFanch, NainfirmiereFanch, Amelimoon-douche, Guest29010, Ameloche, Ameli, Amelie-pijama^^, Amelie-tel-drudru, Amelie-palaaaaa, Amelie-TiDej, AmelieTelRose, ameli-pala, AmelieFEmmeDeButty, Amelie_doOsH, Amantelie, Amelie-PiZZa, Cato, Amelie-apero, Nainfirmiere-Cato, FaceDeZob, Amelie-fait-son-sac, AmelieMDruunaPiCTt |
| 4 | kev1 (49 noms) | kev1_bourer, kev1_re, inconu, kev1_kdo, kev1_va_ce_fusiller, kev1_plus_la_rdv, robin, kev1_cloppe, kev1_comprend_rien, kev1, kev1_jai_fain, force_marocaine, kev1_reveillera_linstant, kev1_miam, kev1_fete_avec_son_boxer, kev1_miam_le_chat, kev1_kissouille, kev1_dodo, kev1_rhum_abs_boit, kev1_deprime, kev1_sistouille, kev1_oqp, kev1_aware, kev1_oui, kev1_, gloups, kev1_mauvaise_humeur, kev1_pas, kev1_miam_avec_le_chat, kev1_clope, kev1_pipasse, kev1_miamasse, kev1_thum, kev1_zinzin, kev1_oui_c_moi, kev1_rela, kev1_play_ageofempire3, kev1_doosh, kev1_teste_a_new_pc, kev1_pas_moral, chacha, kev1_pv_hot_avec_vince, kev1_pv_leslie, kev1_ce_reveil_doucement, kev1_pasla, kev1_plula, kev1_miom, kev1_banque, argent |
| 5 | melissa (48 noms) | cat-womann, Melissa, glacon, azraelle, melissa-lune, melissa-adieu, je, polichicel, cassoulet-gratin, polichine-miam, arfspock, ftggirl, colombo, chubaka, cat-woman, crevette-rose, blinis-saumon-aneth, polichinel-larme-a-loeil, melissa-crac, felicie-aussi, melissa-lune-miam, melissa-, melisa, catwoman, polichinel-bain, meline, polichinel-miam, fiona, aanantavyMelissa, lolpolichicel, lolmelissa, melissa-miam, venus-, venus, princesse-leila, pleinpseudo, batwomann, polichinel, blancheneige, mel, riz-gluant, blanche-neige, palmier, spock, esmeralda, crevette, cassoulet, melissa-profiteroles |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | faire | 862 | reb |
| 2 | grooosse | 837 | titoune59 |
| 3 | merci | 758 | lekid |
| 4 | bonne | 743 | april |
| 5 | c'est | 684 | Angel13 |
| 6 | mdrrr | 675 | titoune59 |
| 7 | alors | 667 | MiAngeMiDemon |
| 8 | aussi | 661 | Angel13 |
| 9 | leslie> | 633 | Angel13 |
| 10 | comme | 584 | soleia |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Clint_Eastwood_ | 4465 | EtiEnnE13 |
| 2 | melissa | 4379 | Cato |
| 3 | butterfly | 1809 | Angel13 |
| 4 | thalou | 1788 | miatchoum77 |
| 5 | Fanch` | 1503 | Cthulhu77 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.clandfous.net/ | 149 | Tchoutchou- |
| 2 | http://web.libertychat.org/chat/ | 82 | yoyote |
| 3 | http://web.libertychat.org/javachat2/ | 12 | thalou |
| 4 | http://www.libertychat.org/javachat/ | 10 | soleia |
| 5 | http://web.libertychat.org/clandfous/ | 9 | druuna|oqp |
|
| HepCat n'est pas très populaire, kické(e) 10 fois ! Exemple: *** HepCatPula was kicked by Lady (bye) Cthulhu77 n'a pas d'ami non plus, 10 kicks reçus. |
| Scrabby-Bot est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 70 fois !
Un/e disciple de Scrabby-Bot, Lady a kické 26 personnes. |
| Scrabby-Bot a donné 443 ops sur le canal...
Lady est aussi très poli(e) : 6 ops de sa part. |
| Scrabby-Bot est le shériff du canal avec 153 deops...
teuspi a deopé 15 utilisateurs. |
| Cato aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 258 actions ! Exemple: * Cato serre la main de glady_ Egalement EtiEnnE13 qui n'est pas en reste avec 251 actions ! |
| Amelie se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 21 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Pastisette, qui a tenté de se prendre la tête à 12 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: butterfly a fait 109 visites durant cette période ! |
| strep_StiKfp est bien vulgaire, 0.8% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <strep_StiKfp> dans pigasse y a pig et ass just_me parle aussi comme un chartier, 0.1% du temps. |
|
| On ferme ce week end ! (VinCe) | par ChanServ à 20:11 |
| epaf :D | par redmoon|Aw à 15:46 |
| Il y a eu 15 topics différents sur le channel | |