|
| 4.2% |
3.4% |
2.5% |
1.8% |
1.4% |
0.8% |
0.8% |
1.1% |
1.6% |
2.7% |
3.5% |
4.0% |
3.9% |
5.0% |
5.8% |
5.9% |
5.6% |
5.6% |
7.0% |
6.7% |
6.1% |
6.7% |
6.7% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Nb de Mots | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Ewolution00 | 101644 | Aujourd'hui | "sheedou> la perfection o masculin .... tapette" | |
| 2 | Sweet_Amanite | 32957 | 1 jour | "tiens lé op maintenant aussi" | |
| 3 | HommeGENTIL | 77452 | 1 jour | "wech> Qui ne le connais pas lui franchement :/" | |
| 4 | Cessou_ | 25849 | 1 jour | "PITBULL21 écris en minuscules stp :)" | |
| 5 | Etoile-Officielle | 40531 | 2 jours | "Milkaboy> nan je ss partie a 2h00 et je ss en pleine forme" | |
| 6 | Chourass | 33965 | 1 jour | "Etoile-Officielle> ptin bete de soirée laisse tomber" | |
| 7 | lu-si-faire | 13346 | 1 jour | "SpEdKeR c une poubelle en fait" | |
| 8 | velo | 24510 | 1 jour | "tazz> pour ideal machin truc" | |
| 9 | sandryni | 15202 | 1 jour | "peu etre quand les gns de son entourage ron malade" | |
| 10 | edeen | 19715 | 1 jour | "Ewolution00> non je ne poince pas !" | |
| 11 | sweet2 | 26054 | 2 jours | "ChourassIndurain> ha bon tu crois mdrr" | |
| 12 | Fluo-recente | 21088 | 1 jour | "tazz> :x tiens ton bon point" | |
| 13 | rastafurious | 11620 | 1 jour | "bonjour tout le monde au passage" | |
| 14 | La-Voix | 17525 | 1 jour | "Etoille-Officielle yes ma tiote biloute cha va :x:x:)" | |
| 15 | HaceneOqp | 16808 | Aujourd'hui | "pitchounne> tres bien merci et toi ?" | |
| 16 | wech | 19346 | 1 jour | "chou> coucou maé ptite chou" | |
| 17 | _BiNooCHe_ | 6530 | 1 jour | "ava ma boingboingboingifique ?" | |
| 18 | Jul | 9787 | 8 jours | "t'es marrante toi aussi :p" | |
| 19 | bbchat | 16505 | 4 jours | "Ewolution00> oué un ti veau" | |
| 20 | total | 7744 | 2 jours | "Pourvukcadur> pourquoi ??? :/" | |
| 21 | malou91 | 7703 | 1 jour | "ah se gazouille sa gazouille c bocou dire ma foi" | |
| 22 | marie78 | 6491 | 1 jour | "moi ça va il m'embete pas :)" | |
| 23 | BlackMamba | 5752 | Aujourd'hui | "ouai smais apres c bn il me parle" | |
| 24 | Mwyann[Off] | 10504 | 1 jour | "blink, non ce n'est pas le lieu bien sur" | |
| 25 | luciole | 5887 | Aujourd'hui | "bbchat: ah oui je comprends, moi ben pas grand chose non plus ^^" |
| Fanch` (1653) | Ouragan (1635) | birguit (1560) | bichou (1536) | pascale (1507) |
| druuna (1493) | Musashi (1456) | Soheil (1436) | helena (1350) | guppy[euhuai] (1151) |
| larousteauchat (1079) | chou (1068) | typoon (1048) | tazz (1045) | redmoon (1031) |
| Milkaboy (1029) | blink (993) | wxc (990) | Lenchiantress-NOPV (981) | RouliettaRuskova (978) |
| Colibri (977) | _sylvie (975) | minon (959) | marie62 (956) | kpf2008 (953) |
| ricardo30 (943) | Loupiotte (933) | sinus (897) | GostSn (863) | frit (843) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| francois est soit stupide soit trop curieux(se)... 30.9% de ses lignes contiennent une question !
eric48 n'en connait pas davantage, 28.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est fds qui gueule 61.5% du temps !
mco2 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 58.0% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Barbie-Chanel, qui écrit en majuscule 10.3% du temps. Exemple: <Barbie-Chanel> XD Jackson91 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.3% du temps. |
| Sweet_Amanite est une personne agressive, qui a déja slappé 9 fois quelqu'un. Exemple: * Sweet_Amanite slaps malou91 around a bit with a large trout [hs-vacances] ne peut controller son agressivité, en slappant 4 fois quelqu'un. |
| Pôvre Cessou_, personne ne l'aime, en étant slappé(e) 4 fois. Exemple: * ninon slaps Cessou_ around a bit with a large trout lu-si-faire n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 3 fois. |
| piano apporte un peu de gaieté dans le monde, 86.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
le_dragonnoir n'est pas triste non plus, qui sourit 64.7% du temps. |
| ptitbout semble un peu déprimé(e) en ce moment, 16.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
HommeGENTIL est aussi bien triste, en pleurant 13.4% du temps. |
| justformdr a écrit des lignes bien longues ! 63.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #free est de 26.2 lettres par ligne. |
| maya a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 6.0 lettres par ligne... chanel n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 8.2. |
| Ewolution00 a dit un total de 101644 mots !
Et juste derrière Ewolution00, HommeGENTIL, avec quand même : 77452 mots à son actif. |
| ElVikingo écrit en moyenne 88.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.95 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | lili (71 noms) | lili, Guest13036, Guest61448, Guest2548, Guest499, lll, Guest24823, Guest48575, plaisir, Guest5112, Guest28161, Guest28277, lenvie, bikini, Guest46595, angelina, lovepiedsnus, lili75, Portugal, Guest44198, love, Guest11875, martine, Guest44534, emma75, lune, __________, Guest59992, Guest12925, Marine, nina, Guest39024, lui, Guest43820, Guest42529, Guest50954, Guest5369, Guest12370, unefille, Guest19005, Guest63950, Guest28351, Guest20339, Guest53621, myrtille, Dannyman, lali, cheurchrocco, Etoile_Polaire, laure, amateuse, coucou, sandryni, Guest31379, Guest30801, lili2, Guest60616, Guest33320, cherchrocco, espoir, lIla, Guest20243, SANDY, Guest27339, l, Guest44725, Guest38567, Guest18927, Guest55799, envie, Guest44735 |
| 2 | moi (66 noms) | Guest59784, moi1957, Guest20452, Guest23657, hey, moittseul, Guest62639, alope45, toudou, Guest55791, moiiiiiiiii, moi75, Guest37362, Guest328, luciole, Guest36669, katrine, Guest48656, Guest13209, Guest41689, Guest59184, moivf, valentin, Guest51653, Guest45363, soleil, Guest31876, moipourtoi, Leo, Guest8521, Guest2175, freechat, moi_123, Guest35014, niollou, Guest57009, moi1, toipourmoi, Guest46089, Guest395, Guest65217, Guest51542, sommerkampe, Guest17538, Guest16046, Guest60688, Guest7783, Guest46075, Guest41542, pourqui, elodie, Guest43707, lali, Guest33119, adalso, Guest22988, Guest4806, moi, Guest26672, pseudodenaze, Guest35110, Guest15690, Guest61694, Guest34079, latoipourmoi, soleil06 |
| 3 | sam (58 noms) | Guest58063, Guest32580, kamel, Guest27364, salm, Guest40255, Guest7093, Sam-Sam, Guest1004, Guest28611, Guest38424, kabyle, Guest49920, Guest40010, Guest44704, Guest50638, Guest3829, sam2, Guest46891, Guest38660, Guest25462, sam1, Guest59299, Guest54867, SAM, Guest6288, Guest56236, Guest45083, Guest326, Guest38003, Guest32458, Guest11643, Guest34489, Guest9159, Guest62143, Guest45100, samy, Guest9794, Guest61535, Guest42549, Guest30610, Guest6967, Guest65376, sami, sammmmmmmmmmmmm, Guest5874, annesophie, Guest9789, Guest817, Guest51067, Guest42126, Guest49354, Guest49597, Guest36262, Guest7734, Guest37467, Aigle, samm |
| 4 | julien (57 noms) | Guest22383, Guest21619, Guest55536, Guest21413, Guest8200, Guest21468, Julien, Guest3335, Guest26760, Guest44469, Guest16073, Jul, Guest12189, Guest8192, julien10, Guest11395, Guest3549, Guest19506, Guest10570, Guest6587, Guest22078, julien25, Guest36078, Guest38193, Guest28735, Guest28901, lebeaugoss, Guest53024, Guest64412, Guest29306, Guest13174, Guest60719, Guest15510, Guest52765, Guest18164, Guest45284, julienRP, Guest34960, Guest50368, Guest28583, __2hommes, julien2, Guest7561, Guest63602, Guest1009, Guest5721, Guest27952, bondaccord, julien75, Guest55590, lebeaugosse, julien--, Guest2367, Guest50188, Guest39232, Guest7334, Guest19377 |
| 5 | Etoile-Officielle (53 noms) | Milka, Etoile-Off-nrv, EtoileOQPOfficielle, EtoilePAS-LA6Officielle, Etoile|OQP|-Officielle, nutella, Etoile-oqp, Etoile-Officielle-Otel, Etoile-Officielle-mode-lapin, ewolution^^, ewo, Etoile-Off-nrve, Etoile6MIAM-Officielle, Etoile-Officielle-faitmiam, Etoile-Officielle||miam, Etoile-Officielle||sur-la-tele, Etoile-Officielle|nutellaPALA, EtoilePAS-LA-Officielle, Etoille-Officielle, Etoile-OQ-Officielle, Etoile-Officielle-en-mode-lapi, Etoile-Officielle-dine, Etoile-Officielle||OQP, evo, Etoile-Officielle||PALA, Etoile-MIAM-jtmOfficielle, Etoile-Officielle|jere, EtoilePAS-LAOfficielle, Etoile-Officielle|sur-un-nuage, Etoile-Officielle|nutella, Guest6415, Etoile--Officielle, Etoile-MIAM-Officielle, dragibus, eve-Lindt, Etoile-Officielle-dine-en-pens, Etoile-Officielle|sad, ewolutionOO, Etoile-Officielle|pasla, Etoile-Officielle|mode-nutella, Euh-tu-me-manques, Etoile-OfficiellePASLA, EtoileMIAM-Officielle, Eoui, etoile, Etoile-Officielle, Lindt, evolution^^, Etoile-Officielle-OQP, Etoile-Officielle-OU-chocolat-, Etoile-OfficielleOQP, Etoile-Officielle|mange, Etoile-Officielle||PAS-LA |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Ewolution00> | 8477 | Ewolution00 |
| 2 | c'est | 5366 | Roy |
| 3 | velo> | 4615 | sticks |
| 4 | grooosse | 4575 | Ewolution00 |
| 5 | Etoile-Officielle> | 4515 | Loadark |
| 6 | HommeGENTIL> | 4455 | cookies |
| 7 | edeen> | 3986 | andragor |
| 8 | Chourass> | 3264 | Fluo-recente |
| 9 | bonne | 3231 | Ewolution00 |
| 10 | aussi | 3161 | zorgle2 |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | lol | 18821 | Puck |
| 2 | tu | 18423 | zorgle2 |
| 3 | c | 14002 | Ecrit2 |
| 4 | moi | 10082 | HommeGENTIL |
| 5 | mdr | 10076 | Ewolution00 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://images2.ouza.org/maraki.jpg | 24 | z-765339 |
| 2 | http://karinecoquine.site.voila.fr/ | 7 | karineLaimesa |
| 3 | http://www.youtube.com/watch?v=GW6-TsuDC3A | 4 | Sandy-- |
| 4 | http://playhall.net | 4 | dfgdfg |
| 5 | http://www.youtube.com/watch?v=rgkAzRY4ieQ | 3 | twogirlna |
|
| coco n'est pas très populaire, kické(e) 12 fois ! Exemple: *** coco was kicked by Althanea (Racisme, insultes, contournements...) Amant n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
| Cessou_ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 375 fois !
Un/e disciple de Cessou_, Sweet_Amanite a kické 178 personnes. |
| Etrange, aucun op n'a été donné sur #free! |
| Sweet_Amanite est le shériff du canal avec 18 deops...
Fanch` a deopé 6 utilisateurs. |
| HommeGENTIL aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1681 actions ! Exemple: * HommeGENTIL enferme butterfly dans un pot ^^ :P :P Egalement Chourass qui n'est pas en reste avec 1006 actions ! |
| sandryni se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 23 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Ewolution00, qui a tenté de se prendre la tête à 21 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: kerpen a fait 366 visites durant cette période ! |
| superbebass est bien vulgaire, 1.4% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <superbebass> anti-pompier> fuck you mmdj parle aussi comme un chartier, 1.1% du temps. |
|
| [Français/French] Bienvenue sur #Free ! Bon chat et respectez les règles :) -- pour tout problème avec free ou la freebox ==> #freebox (larousteauchat) | par ChanServ à 05:00 |
| Il y a eu 1 topics différents sur le channel | |